電動楔式閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為合金鋼(Z941H-16C~63 Z941Y-16C~63 Z941Y-16P~63P Z941Y-16R~63R Z941Y-16I~63I)、Z941H電動楔式閘閥價格歡迎面議。
在線留言Z941H電動楔式閘閥價格主要零件材料
型號 | 材料 |
| |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 |
| |
Z941H-16C~63 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
|
Z941Y-16C~63 | 堆焊硬質合金 |
| |||
Z941Y-16P~63P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 堆焊硬質合金 | 聚四氟乙烯 |
|
Z941Y-16R~63R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 |
| ||
Z941Y-16I~63I | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊硬質合金 |
| ||
Z941Y-16P~63P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 聚四氟乙烯 |
| ||
Z941W-16R~63R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體 | 石棉石墨或柔性石墨 |
| |
Z941W-16I~63I | 鉻鉬鋼 | 耐熱鋼或不銹鋼 |
| ||
Z941W-16P~63P | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
| |||
Z941H-100~200
| 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
|
Z941Y-100~200 | 堆焊硬質合金 |
| |||
Z941Y-100I~200I | 鉻鉬合金鋼 | 柔性石墨 |
| ||
Z941Y-100P~200P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 聚四氟乙烯 |
| ||
本體密封 |
| ||||
Z941Y-100R~200R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質合金 | 聚四氟乙烯或柔性石墨 |
| |
Z941W-100R | 本體 |
| |||
Z941W-100I | 鉻鉬合金鋼 | 耐熱鋼或不銹鋼 |
| ||
Z941W-100P | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
|
電動楔式閘閥 主要外形尺寸
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN16 電動楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 615 | 50 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 630 | 53 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 18 | 8×Φ18 | 710 | 63 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 740 | 83 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 820 | 128 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 907 | 174 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1100 | 310 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1200 | 455 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 1540 | 560 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1700 | 885 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1933 | 1120 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 2160 | 1330 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 | 2240 | 1516 |
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN25 電動楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 615 | 50 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4×Φ18 | 630 | 53 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4×Φ18 | 710 | 63 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 740 | 149 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 820 | 192 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 907 | 216 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ25 | 1100 | 286 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ30 | 1200 | 366 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1540 | 660 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ34 | 1700 | 770 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ34 | 1933 | 990 |
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN40 電動楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 616 | 49 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 630 | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 690 | 140 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 803 | 160 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 910 | 213 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 985 | 239 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×Φ30 | 1132 | 356 |
250 | 650 | 445 | 385 | 245 | 42 | 12×Φ34 | 1331 | 517 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16×Φ34 | 1470 | 825 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16×Φ34 | 1740 | 1029 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16×Φ41 | 1859 | 1433 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20×Φ48 | 2450 | 2130 |
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN63 電動楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×Φ23 | 616 | 49 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×Φ23 | 630 | 65 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×Φ23 | 695 | 140 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8×Φ25 | 791 | 160 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×Φ30 | 868 | 200 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×Φ34 | 995 | 301 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12×Φ34 | 1192 | 480 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12×Φ41 | 1403 | 698 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16×Φ41 | 1707 | 761 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 60 | 16×Φ41 | 2084 | 1135 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 66 | 16×Φ48 | 2238 | 1948 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 70 | 20×Φ54 | 2610 | 2855 |
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN100 鋼制電動楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4×Φ25 | 680 | 150 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8×Φ25 | 730 | 180 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8×Φ25 | 795 | 190 |
100 | 350 | 365 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8×Φ30 | 880 | 300 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8×Φ34 | 943 | 440 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12×Φ34 | 1234 | 400 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12×Φ41 | 1339 | 684 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12×Φ1 | 1470 | 803 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16×Φ48 | 1830 | 1568 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 76 | 16×Φ54 | 2185 | 1510 |
Z941H、Z941Y 型 PN160 鋼制電動楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8×Φ25 | 700 | 250 |
65 | 340 | 245 | 490 | 152 | 110 | 44 | 8×Φ30 | 750 | 250 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8×Φ30 | 815 | 250 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8×Φ34 | 860 | - |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8×Φ41 | 970 | - |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 12×Φ41 | 1224 | - |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 12×Φ48 | 1490 | - |
Z941H、Z941Y 型 PN200 鋼制電動楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H |
50 | 350 | 210 | 160 | 128 | 95 | 40 | 8×Φ27 | 712 |
65 | 410 | 260 | 203 | 165 | 110 | 48 | 8×Φ30 | 765 |
80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 160 | 54 | 8×Φ34 | 850 |
100 | 550 | 360 | 292 | 245 | 190 | 66 | 8×Φ41 | 980 |
125 | 650 | 385 | 318 | 270 | 205 | 76 | 12×Φ41 | 1080 |
150 | 750 | 440 | 360 | 305 | 240 | 82 | 12×Φ48 | 1140 |
Z941H電動楔式閘閥價格參數(shù)說明
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN16~PN63 鉻鎳鈦不銹鋼(Z941W-16P~63P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z941W-16R~63R)、鉻鉬鋼(Z941W-16I~63I),公稱壓力 PN16~PN63,閥體材料為碳素鋼(Z941H-16C~63 Z941Y-16C~63)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z941Y-16P~63P Z941W-16P~63P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z941Y-16R~63R Z941W-16R~63R)、鉻鉬合金鋼(Z941Y-16I~63I Z941W-16I~63I)的閘閥。
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN100~PN200 鋼制電動楔式閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為合金(Z941H-100~200 Z941Y-100~200 Z941Y-100I~200I Z941Y-100P~200P Z941Y-100R~200R Z941W-100I)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z941W-100P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z941W-100R),公稱壓力 PN100~PN200,閥體材料為碳素鋼(Z941H-100~200 Z941Y-100~200)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z941Y-100P~200P Z941W-100P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z941Y-100R~200R Z941W-100R)、鉻鉬合金鋼(Z941Y-100I~200I Z941W-100I)的閘閥。
主要性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
Z941H-16C~63 | 16~63 | 1.6~6.3 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z941Y-16C~63 | ||||
Z941Y-16P~63P | ≤150 | 弱腐蝕性介質 | ||
Z941Y-16R~63R | ||||
Z941Y-16I~63I | ≤550 | 蒸汽、油品 | ||
Z941Y-16P~63P | ≤150 | 弱腐蝕性介質 | ||
Z941W-16R~63R | ≤200 | 醋酸類 | ||
Z941W-16I~63I | ≤550 | 油品、蒸汽 | ||
Z941W-16P~63P | ≤150 | 弱腐蝕性介質 | ||
Z941H-100~200 | 100~200 | 10.0~20.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z941Y-100~200 | ||||
Z941Y-100I~200I | ≤550 | 油品、蒸汽 | ||
Z941Y-100P~200P | ≤150 | 弱腐蝕性介質 | ||
Z941Y-100R~200R | ≤200 | 醋酸類 | ||
Z941W-100R | 100 | 10 | ≤200 | 醞釀類 |
Z941W-100I | ≤550 | 油品、蒸汽 | ||
Z941W-100P | ≤150 | 弱腐蝕性介質 |